クロスエイトMC
薬価と各種コード、日付一覧
| 製品名 | クロスエイトMC静注用250単位 | クロスエイトMC静注用500単位 | クロスエイトMC静注用1000単位 |
|---|---|---|---|
| 成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 |
| 承認日 | 2013/03/12 | 2013/03/12 | 2013/03/12 |
| 薬価収載日 | 2013/05/13 | 2013/05/13 | 2013/05/13 |
| 発売日 | 2013/08/06 | 2013/08/02 | 2013/08/08 |
| 有効期間 | 2年6カ月 | 2年6カ月 | 2年6カ月 |
| 薬価 | 34,938/250単位 | 34,938/500単位 | 65,228/1000単位 |
| 薬価基準収載 医薬品コード |
6343406X5010 | 6343406X6016 | 6343406X8019 |
| YJコード | 6343406X5133 | 6343406X6130 | 6343406X8108 |
| JANコード | 4987867025314 | 4987867025321 | 4987867025338 |
| HOTコード | 1115383090101 | 1115390100101 | 1115406070101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621153808 (646340492) |
621153909 (646340493) |
621154006 (646340495) |
| 調剤包装単位コード | 04987867125311 | 04987867125328 | 04987867125335 |
| 販売包装単位コード | 14987867025311 | 14987867025328 | 14987867025335 |
| 元梱包装単位コード | 24987867025318 | 24987867025325 | 24987867025332 |
| 製品名 | クロスエイトMC静注用2000単位 | クロスエイトMC静注用3000単位 |
|---|---|---|
| 成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 |
| 承認日 | 2015/07/28 | 2020/12/16 |
| 薬価収載日 | 2015/12/11 | 2021/06/18 |
| 発売日 | 2016/01/27 | 2021/06/28 |
| 有効期間 | 2年 〔2017/2 変更案内1年6か月→2年〕 | 2年 |
| 薬価 | 120,669/2000単位 | 172,932/3000単位 |
| 薬価基準収載 医薬品コード |
6343406X9015 | 6343406Y1010 |
| YJコード | 6343406X9023 | 6343406Y1028 |
| JANコード | 4987867025345 | 4987867025369 |
| HOTコード | 1245493010101 | 1286519010101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622454901 | 622865101 |
| 調剤包装単位コード | 04987867125342 | 04987867725368 |
| 販売包装単位コード | 14987867025342 | 14987867025366 |
| 元梱包装単位コード | 24987867025349 | 24987867025363 |
クロスエイトMC静注用250単位
| 成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 |
|---|---|
| 承認日 | 2013/03/12 |
| 薬価収載日 | 2013/05/13 |
| 発売日 | 2013/08/06 |
| 有効期間 | 2年6カ月 |
| 薬価 | 34,938/250単位 |
| 薬価基準収載 医薬品コード |
6343406X5010 |
| YJコード | 6343406X5133 |
| JANコード | 4987867025314 |
| HOTコード | 1115383090101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621153808 |
| 調剤包装単位コード | 04987867125311 |
| 販売包装単位コード | 14987867025311 |
| 元梱包装単位コード | 24987867025318 |
クロスエイトMC静注用500単位
| 成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 |
|---|---|
| 承認日 | 2013/03/12 |
| 薬価収載日 | 2013/05/13 |
| 発売日 | 2013/08/02 |
| 有効期間 | 2年6カ月 |
| 薬価 | 34,938/500単位 |
| 薬価基準収載 医薬品コード |
6343406X6016 |
| YJコード | 6343406X6130 |
| JANコード | 4987867025321 |
| HOTコード | 1115390100101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621153909 |
| 調剤包装単位コード | 04987867125328 |
| 販売包装単位コード | 14987867025328 |
| 元梱包装単位コード | 24987867025325 |
クロスエイトMC静注用1000単位
| 成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 |
|---|---|
| 承認日 | 2013/03/12 |
| 薬価収載日 | 2013/05/13 |
| 発売日 | 2013/08/08 |
| 有効期間 | 2年6カ月 |
| 薬価 | 65,228/1000単位 |
| 薬価基準収載 医薬品コード |
6343406X8019 |
| YJコード | 6343406X8108 |
| JANコード | 4987867025338 |
| HOTコード | 1115406070101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
621154006 |
| 調剤包装単位コード | 04987867125335 |
| 販売包装単位コード | 14987867025335 |
| 元梱包装単位コード | 24987867025332 |
クロスエイトMC静注用2000単位
| 成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 |
|---|---|
| 承認日 | 2015/07/28 |
| 薬価収載日 | 2015/12/11 |
| 発売日 | 2016/01/27 |
| 有効期間 | 2年 〔2017/2 変更案内1年6か月→2年〕 |
| 薬価 | 120,669/2000単位 |
| 薬価基準収載 医薬品コード |
6343406X9015 |
| YJコード | 6343406X9023 |
| JANコード | 4987867025345 |
| HOTコード | 1245493010101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622454901 |
| 調剤包装単位コード | 04987867125342 |
| 販売包装単位コード | 14987867025342 |
| 元梱包装単位コード | 24987867025349 |
クロスエイトMC静注用3000単位
| 成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 |
|---|---|
| 承認日 | 2020/12/16 |
| 薬価収載日 | 2021/06/18 |
| 発売日 | 2021/06/28 |
| 有効期間 | 2年 |
| 薬価 | 172,932/3000単位 |
| 薬価基準収載 医薬品コード |
6343406Y1010 |
| YJコード | 6343406Y1028 |
| JANコード | 4987867025369 |
| HOTコード | 1286519010101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) |
622865101 |
| 調剤包装単位コード | 04987867725368 |
| 販売包装単位コード | 14987867025366 |
| 元梱包装単位コード | 24987867025363 |

