アコアラン
関連製剤:ノイアート
薬価と各種コード、日付一覧
| 製品名 | アコアラン静注用600 | アコアラン静注用1800 | 
|---|---|---|
| 成分名 | アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え) | アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え) | 
| 承認日 | 2015/07/03 | 2017/09/14 | 
| 薬価収載日 | 2015/08/31 | 2017/11/29 | 
| 発売日 | 2015/09/07 | 2017/12/13 | 
| 有効期間 | 24箇月(包装に表示の期限内に使用すること) | 24箇月(包装に表示の期限内に使用すること) | 
| 薬価 | 28,823/600国際単位 | 77,052/1800国際単位 | 
| 薬価基準収載 医薬品コード  | 
						6343444D1021 | 6343444D2028 | 
| YJコード | 6343444D1021 | 6343444D2028 | 
| JANコード | 4987867410004 | 4987867410011 | 
| HOTコード | 1244205010101 | 1258394010101 | 
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード)  | 
						622442001 | 622583901 | 
| 調剤包装単位コード | 04987867710005 | 04987867710012 | 
| 販売包装単位コード | 14987867410001 | 14987867410018 | 
| 元梱包装単位コード | 24987867410008 | 24987867410015 | 
アコアラン静注用600
| 成分名 | アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え) | 
|---|---|
| 承認日 | 2015/07/03 | 
| 薬価収載日 | 2015/08/31 | 
| 発売日 | 2015/09/07 | 
| 有効期間 | 24箇月(包装に表示の期限内に使用すること) | 
| 薬価 | 28,823/600国際単位 | 
| 薬価基準収載 医薬品コード  | 
			6343444D1021 | 
| YJコード | 6343444D1021 | 
| JANコード | 4987867410004 | 
| HOTコード | 1244205010101 | 
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード)  | 
			622442001 | 
| 調剤包装単位コード | 04987867710005 | 
| 販売包装単位コード | 14987867410001 | 
| 元梱包装単位コード | 24987867410008 | 
アコアラン静注用1800
| 成分名 | アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え) | 
|---|---|
| 承認日 | 2017/09/14 | 
| 薬価収載日 | 2017/11/29 | 
| 発売日 | 2017/12/13 | 
| 有効期間 | 24箇月(包装に表示の期限内に使用すること) | 
| 薬価 | 77,052/1800国際単位 | 
| 薬価基準収載 医薬品コード  | 
			6343444D2028 | 
| YJコード | 6343444D2028 | 
| JANコード | 4987867410011 | 
| HOTコード | 1258394010101 | 
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード)  | 
			622583901 | 
| 調剤包装単位コード | 04987867710012 | 
| 販売包装単位コード | 14987867410018 | 
| 元梱包装単位コード | 24987867410015 | 

					