| 製剤名 | 元梱箱 | 中間箱 | 個装箱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詰数 | 横 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 容積 (l) | 重量 (kg) | 詰数 | 横 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (g) | 横 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 重量 (g) | |
| アコアラン静注用600 | 20 | 490 | 240 | 145 | 17.5 | 2.6(同梱) | なし | - | - | - | - | 135 | 46 | 113 | 115(同梱) | 
| アコアラン静注用1800 | 20 | 511 | 326 | 144 | 24.0 | 5(同梱) | なし | - | - | - | - | 154 | 48 | 113 | 200(同梱) | 
| 献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 | 40 | 257 | 308 | 240 | 19.0 | 9.8(同梱品),9.6(同梱廃止) | 10 | 121 | 290 | 111 | 2353(同梱品),2324(同梱廃止) | 58 | 56 | 104 | 222(同梱品),219(同梱廃止) | 
| 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 | 10 | 156 | 370 | 165 | 9.2 | 5.0(同梱品),4.99(同梱廃止) | なし | - | - | - | - | 68 | 69 | 151 | 482(同梱品),473(同梱廃止) | 
| 献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」 | 60 | 245 | 290 | 190 | 13.5 | 4.4(同梱品),3.9(同梱廃止) | 10 | 174 | 75 | 84 | 646(同梱品),619(同梱廃止) | 33 | 35 | 80 | 63(同梱品),59(同梱廃止) | 
| 献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 | 60 | 285 | 390 | 185 | 20.6 | 9.1(同梱品),8.8(同梱廃止) | 10 | 274 | 113 | 84 | 1432(同梱品),1405(同梱廃止) | 53 | 54 | 80 | 138(同梱品),135(同梱廃止) | 
| 献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」 | 100 | 230 | 405 | 184 | 16.6 | 7.3(同梱品),6.9(同梱廃止) | 10 | 77 | 218 | 84 | 690(同梱品),663(同梱廃止) | 36 | 42 | 78 | 64(同梱品),61(同梱廃止) | 
| 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」 | 60 | 271 | 343 | 200 | 18.0 | 9.8(同梱),9.5(同梱廃止) | 10 | 109 | 259 | 92 | 1580(同梱),1528(同梱廃止) | 52 | 50 | 85 | 148(同梱),143(同梱廃止) | 
| 赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL | 60 | 285 | 390 | 185 | 20.6 | 9.2(同梱品),8.9(同梱廃止) | 10 | 274 | 113 | 84 | 1439(同梱品),1412(同梱廃止) | 53 | 54 | 80 | 140(同梱品),136(同梱廃止) | 
| 献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL | 40 | 308 | 257 | 240 | 18.5 | 9.9(同梱),9.7(同梱廃止) | 10 | 290 | 121 | 111 | 2395(同梱),2337(同梱廃止) | 56 | 58 | 104 | 226(同梱),220(同梱廃止) | 
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL | 100 | 405 | 230 | 184 | 16.6 | 4.1(同梱),3.4(同梱廃止) | 10 | 218 | 77 | 84 | 376(同梱),312(同梱廃止) | 42 | 36 | 78 | 33(同梱),26(同梱廃止) | 
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL | 60 | 322 | 256 | 195 | 15.6 | 5.8(同梱),5.2(同梱廃止) | 10 | 241 | 101 | 85 | 924(同梱),825(同梱廃止) | 46 | 48 | 78 | 85(同梱),76(同梱廃止) | 
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL | 60 | 343 | 271 | 200 | 18.0 | 9.8(同梱),9.4(同梱廃止) | 10 | 259 | 109 | 92 | 1581(同梱),1508(同梱廃止) | 50 | 52 | 85 | 148(同梱),141(同梱廃止) | 
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL | 40 | 308 | 257 | 240 | 18.4 | 10.0(同梱),9.7(同梱廃止) | 10 | 290 | 121 | 111 | 2400(同梱),2340(同梱廃止) | 56 | 58 | 104 | 227(同梱),222(同梱廃止) | 
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL | 10 | 380 | 155 | 135 | 7.7 | 4.6(同梱),4.3(同梱廃止) | なし | - | - | - | - | 68 | 69 | 129 | 436(同梱),401(同梱廃止) | 
| クロスエイトMC静注用250単位 | 50 | 395 | 290 | 154 | 17.6 | 3.1(同梱),2.5(同梱廃止) | 5 | 168 | 63 | 64 | 241(同梱),229(同梱廃止) | 60 | 32 | 60 | 44(同梱),42(同梱廃止) | 
| クロスエイトMC静注用500単位 | 50 | 395 | 290 | 154 | 17.6 | 3.1(同梱),2.5(同梱廃止) | 5 | 168 | 63 | 64 | 241(同梱),229(同梱廃止) | 60 | 32 | 60 | 44(同梱),42(同梱廃止) | 
| クロスエイトMC静注用1000単位 | 50 | 395 | 290 | 154 | 17.6 | 3.1(同梱),2.5(同梱廃止) | 5 | 168 | 63 | 64 | 241(同梱),229(同梱廃止) | 60 | 32 | 60 | 44(同梱),42(同梱廃止) | 
| クロスエイトMC静注用2000単位 | 50 | 395 | 290 | 154 | 17.6 | 3.1(同梱),2.5(同梱廃止) | 5 | 168 | 63 | 64 | 241(同梱),229(同梱廃止) | 60 | 32 | 60 | 44(同梱),42(同梱廃止) | 
| クロスエイトMC静注用3000単位 | 50 | 395 | 290 | 154 | 17.6 | 3.1(同梱),2.5(同梱廃止) | 5 | 168 | 63 | 64 | 241(同梱),229(同梱廃止) | 60 | 32 | 60 | 44(同梱),42(同梱廃止) | 
| グロブリン筋注450mg/3mL「JB」 | 100 | 230 | 405 | 184 | 16.6 | 3.7(同梱),3.2(同梱廃止) | 10 | 77 | 218 | 84 | 343(同梱),290(同梱廃止) | 36 | 42 | 78 | 29(同梱),24(同梱廃止) | 
| グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」 | 100 | 230 | 405 | 184 | 16.6 | 4.4(同梱),4.2(同梱廃止) | 10 | 77 | 218 | 84 | 450(同梱),391(同梱廃止) | 36 | 42 | 78 | 40(同梱),34(同梱廃止) | 
| 抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」 | 240 | 195 | 240 | 110 | 5.1 | 5.1(同梱),4.5(同梱廃止) | 10 | 153 | 61 | 49 | 200(同梱),173(同梱廃止) | 29 | 29 | 45 | 20(同梱),16(同梱廃止) | 
| 抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」 | 240 | 195 | 240 | 110 | 5.1 | 6.4(同梱),5.7(同梱廃止) | 10 | 148 | 60 | 53 | 250(同梱),223(同梱廃止) | 28 | 28 | 50 | 25(同梱),21(同梱廃止) | 
| 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 | 50 | 230 | 405 | 192 | 17.9 | 2.6(同梱),2.5(同梱廃止) | なし | - | - | - | - | 42 | 77 | 88 | 46(同梱),43(同梱廃止) | 
| コンコエイト-HT/500単位 | 10 | 285 | 238 | 202 | 13.2 | 2.1(同梱),2.0(同梱廃止) | なし | - | - | - | - | 52 | 225 | 92 | 190(同梱),173(同梱廃止) | 
| コンファクトF静注用250単位 | 30 | 466 | 289 | 291 | - | 6.94(同梱品) | 5 | 270 | 89 | 224 | 1080(同梱品) | 81 | 69 | 51 | 181(同梱品) | 
| コンファクトF静注用500単位 | 30 | 466 | 289 | 291 | - | 7.37(同梱品),6.96(同梱廃止) | 5 | 270 | 89 | 224 | 1150(同梱品),1080(同梱廃止) | 81 | 69 | 51 | 195(同梱品),183(同梱廃止) | 
| コンファクトF静注用1000単位 | 30 | 466 | 289 | 291 | - | 7.86(同梱品),7.47(同梱廃止) | 5 | 270 | 89 | 224 | 1230(同梱品),1165(同梱廃止) | 81 | 69 | 51 | 211(同梱品),200(同梱廃止) | 
| テタノブリン筋注用250単位 | 50 | 230 | 405 | 192 | 17.9 | 3(同梱),2.6(同梱廃止) | なし | - | - | - | - | 42 | 77 | 88 | 52(同梱),46(同梱廃止) | 
| テタノブリンIH静注250単位 | 100 | 230 | 405 | 184 | 16.6 | 3.8(同梱),3.3(同梱廃止) | 10 | 77 | 218 | 84 | 349(同梱),298(同梱廃止) | 36 | 42 | 78 | 30(同梱),24(同梱廃止) | 
| テタノブリンIH静注1500単位 | 100 | 230 | 405 | 184 | 16.6 | 7.4(同梱),6.9(同梱廃止) | 10 | 77 | 218 | 84 | 701(同梱),654(同梱廃止) | 36 | 42 | 78 | 65(同梱),61(同梱廃止) | 
| ノイアート静注用500単位 | 20 | 240 | 244 | 236 | 13.5 | 2.5(同梱),2.3(同梱廃止) | なし | - | - | - | - | 44 | 115 | 110 | 111(同梱),103(同梱廃止) | 
| ノイアート静注用1500単位 | 10 | 265 | 294 | 123 | 9.1 | 1.9(同梱),1.8(同梱廃止) | なし | - | - | - | - | 49 | 140 | 110 | 168(同梱),159(同梱廃止) | 
| ノバクトM静注用500単位 | 30 | 483 | 284 | 285 | - | 5.47(同梱品),5.27(同梱廃止) | 5 | 211 | 269 | 88 | 820(同梱品),800(同梱廃止) | 56 | 51.5 | 81.5 | 140(同梱品),130(同梱廃止) | 
| ノバクトM静注用1000単位 | 30 | 483 | 284 | 285 | - | 5.47(同梱品),5.27(同梱廃止) | 5 | 211 | 269 | 88 | 820(同梱品),800(同梱廃止) | 56 | 51.5 | 81.5 | 140(同梱品),130(同梱廃止) | 
| ノバクトM静注用2000単位 | 30 | 483 | 284 | 285 | - | 5.47(同梱品),5.27(同梱廃止) | 5 | 211 | 269 | 88 | 820(同梱品),800(同梱廃止) | 56 | 51.5 | 81.5 | 140(同梱品),130(同梱廃止) | 
| バイクロット配合静注用 | 30 | 430 | 325 | 285 | 39.8 | 5.9 | 5 | 310 | 205 | 85 | 911 | 59 | 50.5 | 80 | 61 | 
| バイクロット配合静注用2.5ml(室温保存) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| バイクロット配合静注用5mL (室温保存品) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 51.5 | 81 | 58 | 
| バイクロット配合静注用10mL(室温保存品) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 51.5 | 81 | 63 | 
| ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | 10 | 130 | 300 | 122 | 4.6 | 2.5(同梱),2.4(同梱廃止) | なし | - | - | - | - | 58 | 56 | 104 | 240(同梱),220(同梱廃止) | 
| フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 | 8 | 239 | 334 | 154 | 11.8 | 3(同梱),2.98(同梱廃止) | なし | - | - | - | - | 77 | 112 | 133 | 341(同梱),340(同梱廃止) | 
| ヘブスブリン筋注用200単位 | 50 | 230 | 405 | 192 | 17.9 | 2.7(同梱),2.4(同梱廃止) | なし | - | - | - | - | 42 | 77 | 88 | 47(同梱),41(同梱廃止) | 
| ヘブスブリン筋注用1000単位 | 50 | 230 | 405 | 192 | 17.9 | 3.1(同梱),2.8(同梱廃止) | なし | - | - | - | - | 42 | 77 | 88 | 56(同梱),51(同梱廃止) | 
| ヘブスブリンIH静注1000単位 | 100 | 231 | 411 | 186 | 16.6 | 4(同梱),3.4(同梱廃止) | 10 | 77 | 218 | 84 | 369(同梱),310(同梱廃止) | 36 | 42 | 78 | 32(同梱),26(同梱廃止) | 
JBスクエアに会員登録いただくと、会員限定にて以下の情報をご覧になれます。
